諸経費授業料(税込)
入会金 25,000円
※小1~小4は12,500円です。
維持管理費 年間48,000円
※前期・後期の2回(24,000円×2)に分割して納入していただきます。
入塾月 | 3・9月 | 4・10月 | 5・11月 | 6・12月 | 7・1月 | 8・2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
維持管理費 | 24,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
基礎教材費
※前期・後期の2回納入していただきます。
入塾月 | 3・9月 | 4・10月 | 5・11月 | 6・12月 | 7・1月 | 8・2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学生 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
中学1・2年生 | 7,800円 | 6,500円 | 5,200円 | 3,900円 | 2,600円 | 1,300円 |
中学3年生 | 10,200円 | 8,500円 | 6,800円 | 5,100円 | 3,400円 | 1,700円 |
高校生 | 9,000円 | 7,500円 | 6,000円 | 4,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
授業料 1:2個別指導
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | コマ単価 |
---|---|---|---|---|---|
小学1~5年生 | 14,700円 | 29,400円 | 44,100円 | 58,800円 | 3,675円 |
小学6年生 | 15,180円 | 30,360円 | 45,540円 | 60,720円 | 3,795円 |
中学受験 | 16,700円 | 33,400円 | 50,100円 | 66,800円 | 4,175円 |
中学1・2年生 | 16,200円 | 32,400円 | 48,600円 | 64,800円 | 4,050円 |
中学3年生 | 16,700円 | 33,400円 | 50,100円 | 66,800円 | 4,175円 |
高校1年生 | 18,200円 | 36,400円 | 54,600円 | 72,800円 | 4,550円 |
高校2年生 | 19,200円 | 38,400円 | 57,600円 | 76,800円 | 4,800円 |
高校3年生 | 20,240円 | 40,480円 | 60,720円 | 80,960円 | 5,060円 |
【高校受験対策コース】 5教科対応 1:2個別指導コース
学年 | 週3回 英・数・理/社 or 国 | 週4回 英・数・理/社 or 国 |
---|---|---|
中学1・2年生 | 43,700円 | 57,900円 |
中学3年生 | 46,300円 | 61,730円 |
塾内テスト・公開模擬テスト
- 塾内テストは年2回実施を予定しています。 詳細はテスト実施の際にご案内します。
- 公開模試は、受験ごとに申し込みが必要です。